Productdetails:
|
Materiaal: | PTFE,NBR | Kleur: | Vereiste klant |
---|---|---|---|
Appliion: | Hydraulische Breker, tweede-Tijd het breken | Type: | O-ring, Hydraulische Brekerhamer |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union | Levertijd: | 3-15 dagen |
Markeren: | UH083 de Verbindingsuitrusting van de controleklep,De Uitrusting van de de Klepverbinding van de Hitachicontrole,UH083 de Verbindingsuitrusting van de emmercilinder |
UH083 de Verbindingsuitrusting van de controleklep VOOR Hitachi-de Emmercilinder van de Wapenboom
UH083 van de de Emmercilinder van de wapenboom de Verbinding Kit Control Valve Seal Kit VOOR Hitachi
Zx60usbna-3 | ZAXIS870LC-5G | Zx70-3 | ZAXIS220 | Zx140w-3 |
Zx110-3-HCME | ZX240K | Zx470lc-5B | Zx225us-3 | ZAXIS350LC-5G |
Zx55ur-3D | ZX330 | ZX330-5G | Zx520lcr-3 | Zx460lch-HCME |
Zx130lcn-3f-AMS | ZX225USRK | Zx225usrk-3 | ZAXIS245 | Zx50u-3 |
Zx145w-3-AMS | ZAXIS250LC-5N | EX80 | EX270 | ZX125US |
ZX250LCK-5G | Zaxis670lc-5B | ZX110 | Zx130k-3 | Ex1200-6 |
Zaxis470lc-5B | ZAXIS225 | Zx135us-3-HCME | ZX50U-5N | Zaxis50u-3 |
ZX350K-3G | ZX500LC | ZAXIS230LC | Zx210k-3 | ZX25 |
ZX260LCH-3GHCMC | Zx870r-3 | ZX280LC-5G | ZX450-3F | ZAXIS240 |
ZX33U-3F | ZX250K-5G | Zx470r-3 | Zx240-AMS | ZAXIS35 |
Zx27u-2 | UH172 | ZX870R-3F | Zx670lcr-3 | ZAXIS250LC-5G |
Zaxis240f-3 | ZX870LCR-5G | Ma200-g | Zx130-HCME | ZX35U-5A |
ZX270 | ZX18 | UH171 | Zx22u-2 | Zx120-3 |
ZX65USB-3F | Zx200-HHE | ZX75URT | UH23 | ZX350LCK-5G |
Zx40u-2 | EX1200 | ZX180W | Zx200-e | ZAXIS160LC |
ZAXIS225USLC | Ex1200-5 | Zx270-3 | Zx210h-3 | Zx60usb-3 |
ZX35B | Zx670lc-5B | ZAXIS75US | ZX350K-5G | ZX30U-3F |
ZX200 | Zx200-e | Zx210-AMS | ZX210H | Zx210-HCME |
ZX210K | Zx210n-AMS | Zx210n-HCME | ZX225USR | Zx225usr-3 |
Zx225usr-e | Zx225usr-HCME | ZX225USRK | ZX230 | Zx240-AMS |
ZX240H | Zx240-HCME | ZX240K | Zx250-AMS | Zx250-HCME |
ZX270 | Zx280lc-AMS | Zx280lc-HCME | ZX330 | ZX350H |
ZX350K | Zx350lc-AMS | Zx350lc-HCME | Zx360w-3 | ZX370MTH |
1.Use een liftvrachtwagen om de generator op te heffen. Het hijstoestel en de hijstoestelkabels zouden een classificatie moeten hebben die groter is dan het gewicht van de generator. Wanneer de eenheid wordt bewogen,
2.ensure dat de generator volledig door de de vorktanden van de liftvrachtwagen wordt gesteund. Zorg ook ervoor dat de generator op de de vorktanden van de liftvrachtwagen evenwichtig is. Glijd de vorktanden onder de steunbalk in bijlage om de generator op te heffen. Loion
3.The-loion van de generator moet aan alle lokale verordeningen voldoen. Loion van de generator moet ook aan alle speciale industriële verordeningen voldoen.
4.Loe de generator op een gebied dat aan de volgende vereisten voldoet:
Maak schoon
Droog
Goed - geventileerd
5.Easily toegankelijk voor inspectie en maintenanceDo om de openingen van de luchtinham niet te belemmeren.
6.Do om lossingsopeningen niet te belemmeren. De koelmiddelenstroom moet deze openingen bereiken. Als de generator aan ruwe milieuvoorwaarden wordt blootgesteld, kan de generator op het gebied worden gewijzigd om filters en ruimteverwarmers toe te voegen. Bovendien zou een stijver periodiek onderhoudsprogramma moeten worden opgesteld. Elektrometingen
7.Measure de isolatieweerstand van elk die als de generator aan de volgende voorwaarden werd blootgesteld winden:
Snelle veranderingen in temperatuur
Geschikt voor (), KOMATSU (PC), Hitachi (EX/ZAX), EC (eg), Hyundai (R), Kobelco (SK), Sumitomo (VERPAKKEN EN VERZENDEN /LS), Kato (HD), doosan-Daewoo (DH/DX), JCB, Geval, Sany (SANY), XGMA, XCMG, enz.
Contactpersoon: SUNNY
Tel.: 86 18605253464